![]() |
![]() |
![]() |
|
FIA-seedede førere. | ||||||
70 | Henning Solberg | KNA Indre og Ytre Østfold | Ford Fiesta R5 | Fia | 2 | 12:00:00 |
Maud Solberg | KNA Indre og Ytre Østfold | Henning Solberg | ||||
Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1-9 | ||||||
19 | Anders Grøndal | Asker og Bærum Motorsport | Skoda Fabia Rally2 Evo | NaA | 2 | 12:01:00 |
Marius Fuglerud | NMK Drammen | Anders Grøndal | ||||
2 | Frank Tore Larsen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R5 | NaA | 2 | 12:02:00 |
Morten Erik Abrahamsen | NMK Larvik | Frank Tore Larsen | ||||
Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 1 - 9 | ||||||
6 | Trond Sveinsvoll | KNA Stavanger | Citroën C3 R5 | NaB | 2 | 12:03:00 |
Jørgen Nordhagen | NMK Hadeland | Trond Sveinsvoll | ||||
11 | Kenneth Johnsrød | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5 | NaB | 2 | 12:04:00 |
Dyre Erling Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Kenneth Johnsrød | ||||
9 | Svein Frustøl | KAK | Ford Fiesta R5 | NaB | 2 | 12:05:00 |
Eirik Spilling | NMK Konsmo | Svein Frustøl | ||||
4 | Andreas Wiik | Asker og Bærum Motorsport | VW Polo R5 | NaB | 2 | 12:06:00 |
Tormod Kvisler | Asker og Bærum Motorsport | Wiik Motorsport AS | ||||
Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1-9 | ||||||
14 | Roger Rustand | KNA Kongsberg | Ford Fiesta R5 Mk2 | NaC | 2 | 12:07:00 |
Anita Hvambsahl | KNA Kongsberg | Roger Rustand | ||||
Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
Useedede førere. Klasse 1-9 | ||||||
1 | Erik Engen | NMK Trøgstad | Toyota Corolla WRC | A | 1 | 12:08:00 |
Linda Tryland | NMK Trøgstad | Erik Engen | ||||
24 | Steve Røkland | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 12:09:00 |
Jørgen Eriksen | KNA Kongsvinger | Steve Røkland | ||||
16 | Lars Martin Stensbøl | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 12:10:00 |
Mads Ola Stensbøl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | ||||
7 | Morten Storsveen | KNA Varna | Renault Twingo R2 | A | 5 | 12:11:00 |
Anniken Storsveen | KNA Varna | Morten Storsveen | ||||
12 | Stig Rune Skjærmoen | NMK Elverum | Peugeot 208R2 | A | 5 | 12:12:00 |
Martin Holmdahl | MK Ran Askersund | Stig Rune Skjærmoen | ||||
13 | Ola Jr Nore | NMK Modum og Sigdal | Opel Adam R2 | B | 5 | 12:13:00 |
Veronica Engan Engan | Asker og Bærum Motorsport | Ola Jr Nore | ||||
15 | Glenn Ivar Gjester | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R2 | B | 5 | 12:14:00 |
Jim Roger Haugom | KNA Kongsvinger | Glenn Ivar Gjester | ||||
17 | Markus Bakken | NMK Modum og Sigdal | Citröen C2 R2 Max | C | 5 | 12:15:00 |
Hedda Turvoll Lien | NMK Modum og Sigdal | Markus Bakken | ||||
18 | Benjamin A. Ward | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R2 | C | 5 | 12:16:00 |
Thea Martine Oppegård Vestli | KNA Kongsvinger | Benjamin A. Ward | ||||
Total antall startende i gruppen: 9 | ||||||
Klasse 15. Gr. 1 – 4 t.o.m. periode I (1981) etter FIA’s App. K (2WD) | ||||||
20 | Petter Fausko | Asker og Bærum Motorsport | Opel Kadett GSI | A | 15 | 12:17:00 |
Leif Arne Neset | Asker & Bærum Motorsport | Petter Fausko | ||||
21 | Ståle Hovda | NMK Nore & Uvdal | Volvo | A | 15 | 12:18:00 |
Per Tore Rakkestad | KNA Kongsberg | Ståle Hovda | ||||
22 | Svein Petter Silseth | Asker og Bærum Motorsport | Ford Escort RS | A | 15 | 12:19:00 |
Ole Andresen | Asker og Bærum motorsport | Svein Petter Silseth | ||||
23 | Torbjørn Hjermstad | KNA Indre og Ytre Østfold | Volvo 242 | A | 15 | 12:20:00 |
Atle Dyreng | KNA Indre og Ytre Østfold | Torbjørn Hjermstad | ||||
25 | Ole Kristian Stenslet | NMK Aurskog-Høland | Ford Escort MK1 TC | B | 15 | 12:21:00 |
Trine Opsahl | NMK Gardermoen | Ole Kristian Stenslet | ||||
Total antall startende i gruppen: 5 | ||||||
Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10-14 | ||||||
26 | Geir Helge Frøslid | NMK Fluberg | Subaru Impreza STi N14 | NaD | 13 | 12:26:00 |
Øyvind Rødsjø Beckstrøm | NMK Gardermoen | Geir Helge Frøslid | ||||
3 | Martin Nygård | KNA Kongsvinger | Subaru STI | NaD | 13 | 12:27:00 |
Tina Jeanette Olsen | KNA Kongsvinger | Robert Nygård | ||||
8 | Stein-Erik Brynildsen | NMK Gardermoen | Mitsubishi EVO R4 | NaD | 13 | 12:28:00 |
Vemund Leivestad | NMK Aurskog Høland | Stein-Erik Brynildsen | ||||
27 | Håkon Sveen Frøslid | NMK Fluberg | Subaru Impreza STi N14 | NaD | 13 | 12:29:00 |
Jørn Listerud | KNA Varna | Håkon Sveen Frøslid | ||||
5 | Olav Fredriksen | NMK Modum & Sigdal | Volvo 240 | NaD | 10 | 12:30:00 |
Ole Thomas Westby | NMK Modum & Sigdal | Olav Fredriksen | ||||
Total antall startende i gruppen: 5 | ||||||
Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10-14 | ||||||
28 | Jan Egil Halland | NMK Nore og Uvdal | BMW M3 | NaE | 10 | 12:31:00 |
Anders Nygård | NMK Nore og Uvdal | Jan Egil Halland | ||||
29 | Kim Anders Nyhus | KNA Kongsvinger | Volvo 240 | NaE | 10 | 12:32:00 |
Anders Wangen | Asker og Bærum Motorsport | Kim Anders Nyhus | ||||
30 | Mats Peder Hvambsahl | NMK Kongsberg | Volvo 940 evo | NaE | 10 | 12:33:00 |
Kristian E. Hvambsal | NMK Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | ||||
Total antall startende i gruppen: 3 | ||||||
Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10-14 | ||||||
31 | Mats Ivar Nygård | KNA Kongsvinger | Volvo 940 | NaF | 10 | 12:34:00 |
Terje Buberget | KNA Kongsvinger | Robert Nygård | ||||
Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
Useedede førere. Klasse 10-14 | ||||||
32 | Jo Inge Bakken | KNA Kongsvinger | Mitsubishi EVO 8 | A | 13 | 12:35:00 |
Johanna N. Bakken | KNA Kongsvinger | Jo Inge Bakken | ||||
34 | Tor Slemdal | NMK Aurskog - Høland | Subaru Impreza STI | A | 13 | 12:36:00 |
John B Killingmo | NMK Aurskog - Høland | Tor Slemdal | ||||
35 | Roger Søyland | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta ST | A | 11 | 12:37:00 |
Vegard Myrli | KNA Kongsvinger | Roger Søyland | ||||
36 | Kenneth Kristiansen | NMK Asker | Subaru wrx STI | B | 13 | 12:38:00 |
Helen Lund | NMK Asker | Kenneth Kristiansen | ||||
37 | Torbjørn Eidså | KAK | Volvo 242 | B | 10 | 12:39:00 |
Jan Rosseland | KAK | Torbjørn Eidså | ||||
39 | Vegard Hegle | Asker og Bærum motorsport | Volvo 242 | B | 10 | 12:40:00 |
Sandra Daniella Aas | Asker og Bærum motorsport | Vegard Hegle | ||||
40 | Fredrik Magnussen | NMK Hønefoss | Volvo 242 | B | 10 | 12:41:00 |
Truls Briskelund | NMK Hønefoss | Fredrik Magnussen | ||||
41 | Jo Erland Ørpen | NMK Modum og Sigdal | Porsche 944 Turbo | B | 10 | 12:42:00 |
Marcus Ørpen | NMK Modum og Sigdal | Jo Erland Ørpen | ||||
42 | Jørgen Leivestad | NMK Aurskog-Høland | Subaru Impreza | C | 13 | 12:43:00 |
Sondre Østmoen | NMK Aurskog-Høland | Jørgen Leivestad | ||||
43 | Åge Hansen | NMK Gardermoen | Mitsubishi EVO IV | C | 13 | 12:44:00 |
Marie Hofsløkken | Asker & Bærum Motorsport | Åge Hansen | ||||
44 | Jan Mydland | NMK Kvinesdal | Subaru | C | 13 | 12:45:00 |
Tore Hansen | NMK Kvinesdal | Jan Mydland | ||||
45 | Marius Holtet | NMK Modum & Sigdal | Volvo 242 | C | 10 | 12:46:00 |
Jon Raaen | NMK Modum & Sigdal | Marius Holtet | ||||
46 | Sivert Fuglestveit | NMK Konsmo | Volvo 242 | C | 10 | 12:47:00 |
Peder Sveinall | NMK Konsmo | Sivert Fuglestveit | ||||
47 | Erik Svartås | KNA Varna | Volvo 242 | C | 10 | 12:48:00 |
Pernille Svartås | KNA Varna | Erik Svartås | ||||
38 | Thomas Grønlund | Østfold Motorsport | Volvo 242 | C | 10 | 12:49:00 |
Morten Hagbartsen | NMK Aurskog-Høland | Thomas Grønlund | ||||
48 | Richard Moen | Østfold motorsport | Volvo 240 | C | 10 | 12:50:00 |
August Hoel | Varna | Richard Moen | ||||
49 | Markus Vestli | KNA Kongsvinger | Volvo 240 | C | 10 | 12:51:00 |
Sivert Mastad | MK Team Treske | Markus Vestli | ||||
50 | Jonas Svendby | NMK Aurskog-Høland | Nissan Almera | C | 11 | 12:52:00 |
Monica Sætra | KNA Kongsvinger | Jonas Svendby | ||||
51 | Sondre Jacobsen | NMK Nore & Uvdal | Opel Kadett | C | 11 | 12:53:00 |
Harald Lian | NMK Nore & Uvdal | Sondre Jacobsen | ||||
52 | Tor Bækkevold | KNA Eiker | Nissan Almera | C | 11 | 12:54:00 |
Nina Maria Koblinger | KNA Kongsberg | Tor Bækkevold | ||||
53 | Espen Berglund | KNA Solør motorsport | Opel Ascona B | C | 11 | 12:55:00 |
Tommy Lillenes | KNA Kongsvinger | Espen Berglund | ||||
54 | Roger Johansen | NMK Aurskog-Høland | Nissan Almera | C | 11 | 12:56:00 |
Knut-Arne Vestli | KNA Kongsvinger | Roger Johansen | ||||
55 | Sander Sæter | KNA Kongsvinger | Nissan Almera | C | 11 | 12:57:00 |
Sondre Sæter | KNA Kongsvinger | Sander Sæter | ||||
56 | Are Tørnby | NMK Aurskog-Høland | Ford Fiesta | C | 11 | 12:58:00 |
Martin Erdmann | NMK Gardermoen | Are Tørnby | ||||
57 | Runar Haugen | NMK Modum og Sigdal | Ford Escort Mk2 | C | 11 | 12:59:00 |
Morten Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Runar Haugen | ||||
Total antall startende i gruppen: 25 | ||||||
Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere | ||||||
71 | Stein Åge Pedersen | Alfa Romeo Norge/AMCAR | Volvo 244 | A | 17 | 13:00:00 |
Jan T. Prangerød | NMK Sarpsborg-Rudskogen | Stein Åge Pedersen | ||||
58 | Rino Bækkevold | NMK Aurskog-Høland | Volvo 240 | B | 17 | 13:01:00 |
Stian Kristiansen | NMK Aurskog-Høland | Rino Bækkevold | ||||
59 | Bernt Olaf Halvorsen | KNA Kongsberg | Volvo 940 | B | 17 | 13:02:00 |
Martine J. Halvorsen | KNA Kongsberg | Bernt Olaf Halvorsen | ||||
60 | Jakob Hvambsahl | NMK Kongsberg | Volvo 940 | B | 17 | 13:03:00 |
Andreas Hvambsahl | KNA Kongsberg | Jakob Hvambsahl | ||||
61 | Jarle de Oliveira Granheim | NMK Gardermoen | Volvo 240 | C | 17 | 13:04:00 |
Jan Fredrik Bonden | KAK | Jarle de Oliveira Granheim | ||||
62 | Tom Vidar Belgen | NMK Trøgstad | Volvo 940 VOC | C | 17 | 13:05:00 |
Alexander Braaten | NMK Aurskog-Høland | Tom Vidar Belgen | ||||
63 | Even Haga | NMK Modum og Sigdal | Volvo 244 | C | 17 | 13:06:00 |
Oda Aasen | NMK Modum og Sigdal | Even Haga | ||||
Total antall startende i gruppen: 7 | ||||||
Klasse 19. Debutanter | ||||||
64 | Daniel Løvlien | NMK Aurskog-Høland | Volvo 240 | D | 19 | 13:07:00 |
Jeanett Haug | KNA Eiker | Daniel Løvlien | ||||
65 | Mads Nordnes | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R1 | D | 19 | 13:08:00 |
Alexander Conradi | Asker og Bærum Motorsport | Wiik Motorsport AS | ||||
66 | Christian Sagli | KNA Kongsvinger | Volvo 242 | D | 19 | 13:09:00 |
Ole Martin Sagli | KNA Kongsvinger | Christian Sagli | ||||
67 | Atle Strand | KNA Indre og Ytre Østfold | Volvo 242 | D | 19 | 13:10:00 |
Benjamin Wilhelmsen | KNA Indre og Ytre Østfold | Atle Strand | ||||
68 | Iver Kleven Hilde | NMK Nedre Hallingdal | VW Golf | D | 19 | 13:11:00 |
Oddmund Westby | NMK Modum og Sigdal | Iver Kleven Hilde | ||||
69 | Sindre Bruskeland | KAK | Ford Fiesta ST | D | 19 | 13:12:00 |
Jonas Lønn | KAK | Sindre Bruskeland | ||||
Total antall startende i gruppen: 6 | ||||||
Klasse 20. Ungdom | ||||||
901 | Karsten Nordli | NMK Aurskog-Høland | Nissan Almera | U | 20 | 13:13:00 |
Jarle Nordli | NMK Aurskog-Høland | Jarle Nordli | ||||
Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
Totalt antall startende i løpet: 70 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"