Resultater t.o.m. SS 9 |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 2 | Frank Tore Larsen | Morten Erik Abrahamsen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 23:43.0 | 0:00.0 | |
2 | 19 | Anders Grøndal | Marius Fuglerud | Skoda Fabia Rally2 Evo | A | 2 | 23:55.8 | 0:12.8 | |
3 | 24 | Steve Røkland | Jørgen Eriksen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 24:05.3 | 0:22.3 | |
4 | 16 | Lars Martin Stensbøl | Mads Ola Stensbøl | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 24:32.0 | 0:49.0 | |
5 | 9 | Svein Frustøl | Eirik Spilling | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 24:40.9 | 0:57.9 | |
6 | 14 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 24:47.8 | 1:04.8 | |
7 | 6 | Trond Sveinsvoll | Jørgen Nordhagen | Citroën C3 R5 | A | 2 | 25:00.5 | 1:17.5 | |
8 | 27 | Håkon Sveen Frøslid | Jørn Listerud | Subaru Impreza STi N14 | NAS | 13 | 25:03.3 | 1:20.3 | |
9 | 3 | Martin Nygård | Tina Jeanette Olsen | Subaru STI | NAS | 13 | 25:11.0 | 1:28.0 | |
10 | 32 | Jo Inge Bakken | Johanna N. Bakken | Mitsubishi EVO 8 | NAS | 13 | 25:19.8 | 1:36.8 | |
11 | 4 | Andreas Wiik | Tormod Kvisler | VW Polo R5 | A | 2 | 25:22.5 | 1:39.5 | |
12 | 5 | Olav Fredriksen | Ole Thomas Westby | Volvo 240 | NAS | 10 | 25:25.8 | 1:42.8 | |
13 | 26 | Geir Helge Frøslid | Øyvind Rødsjø Beckstrøm | Subaru Impreza STi N14 | NAS | 13 | 25:27.4 | 1:44.4 | |
14 | 8 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO R4 | NAS | 13 | 25:40.5 | 1:57.5 | |
15 | 28 | Jan Egil Halland | Anders Nygård | BMW M3 | NAS | 10 | 25:48.3 | 2:05.3 | |
16 | 29 | Kim Anders Nyhus | Anders Wangen | Volvo 240 | NAS | 10 | 26:06.5 | 2:23.5 | |
17 | 13 | Ola Jr Nore | Veronica Engan Engan | Opel Adam R2 | A | 5 | 26:16.1 | 2:33.1 | |
18 | 31 | Mats Ivar Nygård | Terje Buberget | Volvo 940 | NAS | 10 | 26:21.2 | 2:38.2 | |
19 | 12 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Holmdahl | Peugeot 208R2 | A | 5 | 26:25.5 | 2:42.5 | |
20 | 7 | Morten Storsveen | Anniken Storsveen | Renault Twingo R2 | A | 5 | 26:32.2 | 2:49.2 | |
21 | 45 | Marius Holtet | Jon Raaen | Volvo 242 | NAS | 10 | 26:37.9 | 2:54.9 | |
22 | 41 | Jo Erland Ørpen | Marcus Ørpen | Porsche 944 Turbo | NAS | 10 | 26:39.6 | 2:56.6 | |
23 | 18 | Benjamin A. Ward | Thea Martine Oppegård Vestli | Ford Fiesta R2 | A | 5 | 26:47.8 | 3:04.8 | |
24 | 17 | Markus Bakken | Hedda Turvoll Lien | Citröen C2 R2 Max | A | 5 | 26:57.0 | 3:14.0 | |
25 | 40 | Fredrik Magnussen | Truls Briskelund | Volvo 242 | NAS | 10 | 27:07.8 | 3:24.8 | |
26 | 37 | Torbjørn Eidså | Jan Rosseland | Volvo 242 | NAS | 10 | 27:18.3 | 3:35.3 | |
27 | 51 | Sondre Jacobsen | Harald Lian | Opel Kadett | NAS | 11 | 27:19.8 | 3:36.8 | |
28 | 20 | Petter Fausko | Leif Arne Neset | Opel Kadett GSI | VET | 15 | 27:25.9 | 3:42.9 | |
29 | 49 | Markus Vestli | Sivert Mastad | Volvo 240 | NAS | 10 | 27:28.3 | 3:45.3 | |
30 | 25 | Ole Kristian Stenslet | Trine Opsahl | Ford Escort MK1 TC | VET | 15 | 27:34.9 | 3:51.9 | |
31 | 50 | Jonas Svendby | Monica Sætra | Nissan Almera | NAS | 11 | 27:40.3 | 3:57.3 | |
32 | 66 | Christian Sagli | Ole Martin Sagli | Volvo 242 | DEB | 19 | 27:45.1 | 4:02.1 | |
33 | 36 | Kenneth Kristiansen | Helen Lund | Subaru wrx STI | NAS | 13 | 27:46.8 | 4:03.8 | |
34 | 21 | Ståle Hovda | Per Tore Rakkestad | Volvo | VET | 15 | 27:47.4 | 4:04.4 | |
35 | 22 | Svein Petter Silseth | Ole Andresen | Ford Escort RS | VET | 15 | 27:48.0 | 4:05.0 | |
36 | 42 | Jørgen Leivestad | Sondre Østmoen | Subaru Impreza | NAS | 13 | 27:53.7 | 4:10.7 | |
37 | 38 | Thomas Grønlund | Morten Hagbartsen | Volvo 242 | NAS | 10 | 27:55.9 | 4:12.9 | |
38 | 48 | Richard Moen | August Hoel | Volvo 240 | NAS | 10 | 28:24.0 | 4:41.0 | |
39 | 15 | Glenn Ivar Gjester | Jim Roger Haugom | Ford Fiesta R2 | A | 5 | 28:27.6 | 4:44.6 | |
40 | 60 | Jakob Hvambsahl | Andreas Hvambsahl | Volvo 940 | VOC | 17 | 28:31.5 | 4:48.5 | |
41 | 901 | Karsten Nordli | Jarle Nordli | Nissan Almera | UNG | 20 | 28:40.4 | 4:57.4 | |
42 | 54 | Roger Johansen | Knut-Arne Vestli | Nissan Almera | NAS | 11 | 28:46.7 | 5:03.7 | |
43 | 58 | Rino Bækkevold | Stian Kristiansen | Volvo 240 | VOC | 17 | 28:54.3 | 5:11.3 | |
44 | 53 | Espen Berglund | Tommy Lillenes | Opel Ascona B | NAS | 11 | 29:03.2 | 5:20.2 | |
45 | 23 | Torbjørn Hjermstad | Atle Dyreng | Volvo 242 | VET | 15 | 29:15.6 | 5:32.6 | |
46 | 61 | Jarle de Oliveira Granheim | Jan Fredrik Bonden | Volvo 240 | VOC | 17 | 29:38.3 | 5:55.3 | |
47 | 55 | Sander Sæter | Sondre Sæter | Nissan Almera | NAS | 11 | 30:00.0 | 6:17.0 | |
48 | 57 | Runar Haugen | Morten Karlsen-Haugen | Ford Escort Mk2 | NAS | 11 | 30:47.7 | 7:04.7 | |
49 | 69 | Sindre Bruskeland | Jonas Lønn | Ford Fiesta ST | DEB | 19 | 31:05.5 | 7:22.5 | |
50 | 63 | Even Haga | Oda Aasen | Volvo 244 | VOC | 17 | 31:11.4 | 7:28.4 | |
51 | 46 | Sivert Fuglestveit | Peder Sveinall | Volvo 242 | NAS | 10 | 31:15.8 | 7:32.8 | |
52 | 65 | Mads Nordnes | Alexander Conradi | Ford Fiesta R1 | DEB | 19 | 31:16.6 | 7:33.6 | |
53 | 52 | Tor Bækkevold | Nina Maria Koblinger | Nissan Almera | NAS | 11 | 31:30.7 | 7:47.7 | |
54 | 71 | Stein Åge Pedersen | Jan T. Prangerød | Volvo 244 | VOC | 17 | 32:47.4 | 9:04.4 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"