Resultater t.o.m. SS 7 |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 2 | Frank Tore Larsen | Morten Erik Abrahamsen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 17:47.1 | 0:00.0 | |
2 | 19 | Anders Grøndal | Marius Fuglerud | Skoda Fabia Rally2 Evo | A | 2 | 17:59.3 | 0:12.2 | |
3 | 24 | Steve Røkland | Jørgen Eriksen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 18:07.3 | 0:20.2 | |
4 | 16 | Lars Martin Stensbøl | Mads Ola Stensbøl | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 18:17.5 | 0:30.4 | |
5 | 9 | Svein Frustøl | Eirik Spilling | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 18:30.1 | 0:43.0 | |
6 | 14 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 18:33.8 | 0:46.7 | |
7 | 27 | Håkon Sveen Frøslid | Jørn Listerud | Subaru Impreza STi N14 | NAS | 13 | 18:42.9 | 0:55.8 | |
8 | 3 | Martin Nygård | Tina Jeanette Olsen | Subaru STI | NAS | 13 | 18:48.1 | 1:01.0 | |
9 | 32 | Jo Inge Bakken | Johanna N. Bakken | Mitsubishi EVO 8 | NAS | 13 | 18:56.6 | 1:09.5 | |
10 | 6 | Trond Sveinsvoll | Jørgen Nordhagen | Citroën C3 R5 | A | 2 | 18:59.2 | 1:12.1 | |
11 | 26 | Geir Helge Frøslid | Øyvind Rødsjø Beckstrøm | Subaru Impreza STi N14 | NAS | 13 | 19:03.3 | 1:16.2 | |
12 | 5 | Olav Fredriksen | Ole Thomas Westby | Volvo 240 | NAS | 10 | 19:03.9 | 1:16.8 | |
13 | 8 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO R4 | NAS | 13 | 19:08.9 | 1:21.8 | |
14 | 28 | Jan Egil Halland | Anders Nygård | BMW M3 | NAS | 10 | 19:18.6 | 1:31.5 | |
15 | 4 | Andreas Wiik | Tormod Kvisler | VW Polo R5 | A | 2 | 19:20.3 | 1:33.2 | |
16 | 29 | Kim Anders Nyhus | Anders Wangen | Volvo 240 | NAS | 10 | 19:35.5 | 1:48.4 | |
17 | 13 | Ola Jr Nore | Veronica Engan Engan | Opel Adam R2 | A | 5 | 19:47.7 | 2:00.6 | |
18 | 31 | Mats Ivar Nygård | Terje Buberget | Volvo 940 | NAS | 10 | 19:50.9 | 2:03.8 | |
19 | 1 | Erik Engen | Linda Tryland | Toyota Corolla WRC | A | 1 | 19:52.4 | 2:05.3 | |
20 | 12 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Holmdahl | Peugeot 208R2 | A | 5 | 19:55.1 | 2:08.0 | |
21 | 7 | Morten Storsveen | Anniken Storsveen | Renault Twingo R2 | A | 5 | 20:01.3 | 2:14.2 | |
22 | 41 | Jo Erland Ørpen | Marcus Ørpen | Porsche 944 Turbo | NAS | 10 | 20:03.1 | 2:16.0 | |
23 | 45 | Marius Holtet | Jon Raaen | Volvo 242 | NAS | 10 | 20:03.7 | 2:16.6 | |
24 | 18 | Benjamin A. Ward | Thea Martine Oppegård Vestli | Ford Fiesta R2 | A | 5 | 20:13.3 | 2:26.2 | |
25 | 17 | Markus Bakken | Hedda Turvoll Lien | Citröen C2 R2 Max | A | 5 | 20:22.5 | 2:35.4 | |
26 | 40 | Fredrik Magnussen | Truls Briskelund | Volvo 242 | NAS | 10 | 20:29.6 | 2:42.5 | |
27 | 37 | Torbjørn Eidså | Jan Rosseland | Volvo 242 | NAS | 10 | 20:36.2 | 2:48.9 | |
28 | 51 | Sondre Jacobsen | Harald Lian | Opel Kadett | NAS | 11 | 20:41.6 | 2:54.5 | |
29 | 20 | Petter Fausko | Leif Arne Neset | Opel Kadett GSI | VET | 15 | 20:41.9 | 2:54.8 | |
30 | 49 | Markus Vestli | Sivert Mastad | Volvo 240 | NAS | 10 | 20:45.9 | 2:58.8 | |
31 | 25 | Ole Kristian Stenslet | Trine Opsahl | Ford Escort MK1 TC | VET | 15 | 20:49.2 | 3:02.1 | |
32 | 22 | Svein Petter Silseth | Ole Andresen | Ford Escort RS | VET | 15 | 20:54.1 | 3:07.0 | |
33 | 21 | Ståle Hovda | Per Tore Rakkestad | Volvo | VET | 15 | 20:58.9 | 3:11.8 | |
34 | 66 | Christian Sagli | Ole Martin Sagli | Volvo 242 | DEB | 19 | 21:00.9 | 3:13.8 | |
35 | 50 | Jonas Svendby | Monica Sætra | Nissan Almera | NAS | 11 | 21:01.8 | 3:14.7 | |
36 | 42 | Jørgen Leivestad | Sondre Østmoen | Subaru Impreza | NAS | 13 | 21:03.2 | 3:16.1 | |
37 | 38 | Thomas Grønlund | Morten Hagbartsen | Volvo 242 | NAS | 10 | 21:07.4 | 3:20.3 | |
38 | 36 | Kenneth Kristiansen | Helen Lund | Subaru wrx STI | NAS | 13 | 21:14.8 | 3:27.7 | |
39 | 48 | Richard Moen | August Hoel | Volvo 240 | NAS | 10 | 21:30.8 | 3:43.7 | |
40 | 15 | Glenn Ivar Gjester | Jim Roger Haugom | Ford Fiesta R2 | A | 5 | 21:33.0 | 3:45.9 | |
41 | 60 | Jakob Hvambsahl | Andreas Hvambsahl | Volvo 940 | VOC | 17 | 21:35.0 | 3:47.9 | |
42 | 901 | Karsten Nordli | Jarle Nordli | Nissan Almera | UNG | 20 | 21:42.2 | 3:55.1 | |
43 | 54 | Roger Johansen | Knut-Arne Vestli | Nissan Almera | NAS | 11 | 21:46.8 | 3:59.7 | |
44 | 58 | Rino Bækkevold | Stian Kristiansen | Volvo 240 | VOC | 17 | 21:58.7 | 4:11.6 | |
45 | 53 | Espen Berglund | Tommy Lillenes | Opel Ascona B | NAS | 11 | 22:02.1 | 4:15.0 | |
46 | 23 | Torbjørn Hjermstad | Atle Dyreng | Volvo 242 | VET | 15 | 22:06.5 | 4:19.4 | |
47 | 61 | Jarle de Oliveira Granheim | Jan Fredrik Bonden | Volvo 240 | VOC | 17 | 22:31.6 | 4:44.5 | |
48 | 55 | Sander Sæter | Sondre Sæter | Nissan Almera | NAS | 11 | 22:53.4 | 5:06.3 | |
49 | 69 | Sindre Bruskeland | Jonas Lønn | Ford Fiesta ST | DEB | 19 | 23:14.0 | 5:26.9 | |
50 | 57 | Runar Haugen | Morten Karlsen-Haugen | Ford Escort Mk2 | NAS | 11 | 23:32.4 | 5:45.3 | |
51 | 63 | Even Haga | Oda Aasen | Volvo 244 | VOC | 17 | 23:53.8 | 6:06.7 | |
51 | 65 | Mads Nordnes | Alexander Conradi | Ford Fiesta R1 | DEB | 19 | 23:53.8 | 6:06.7 | |
53 | 52 | Tor Bækkevold | Nina Maria Koblinger | Nissan Almera | NAS | 11 | 24:06.5 | 6:19.4 | |
54 | 46 | Sivert Fuglestveit | Peder Sveinall | Volvo 242 | NAS | 10 | 24:29.8 | 6:42.7 | |
55 | 71 | Stein Åge Pedersen | Jan T. Prangerød | Volvo 244 | VOC | 17 | 25:14.8 | 7:27.7 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"