Resultater SS 8 |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 2 | Frank Tore Larsen | Morten Erik Abrahamsen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 3:41.5 | 0:00.0 | |
2 | 24 | Steve Røkland | Jørgen Eriksen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 3:42.3 | 0:00.8 | |
3 | 19 | Anders Grøndal | Marius Fuglerud | Skoda Fabia Rally2 Evo | A | 2 | 3:43.2 | 0:01.7 | |
4 | 4 | Andreas Wiik | Tormod Kvisler | VW Polo R5 | A | 2 | 3:45.4 | 0:03.9 | |
5 | 16 | Lars Martin Stensbøl | Mads Ola Stensbøl | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 3:46.4 | 0:04.9 | |
5 | 6 | Trond Sveinsvoll | Jørgen Nordhagen | Citroën C3 R5 | A | 2 | 3:46.4 | 0:04.9 | |
7 | 9 | Svein Frustøl | Eirik Spilling | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 3:51.5 | 0:10.0 | |
8 | 27 | Håkon Sveen Frøslid | Jørn Listerud | Subaru Impreza STi N14 | NAS | 13 | 3:52.3 | 0:10.8 | |
9 | 14 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 3:53.3 | 0:11.8 | |
10 | 5 | Olav Fredriksen | Ole Thomas Westby | Volvo 240 | NAS | 10 | 3:53.8 | 0:12.3 | |
11 | 3 | Martin Nygård | Tina Jeanette Olsen | Subaru STI | NAS | 13 | 3:54.8 | 0:13.3 | |
12 | 32 | Jo Inge Bakken | Johanna N. Bakken | Mitsubishi EVO 8 | NAS | 13 | 3:55.1 | 0:13.6 | |
13 | 26 | Geir Helge Frøslid | Øyvind Rødsjø Beckstrøm | Subaru Impreza STi N14 | NAS | 13 | 3:56.0 | 0:14.5 | |
14 | 13 | Ola Jr Nore | Veronica Engan Engan | Opel Adam R2 | A | 5 | 4:00.3 | 0:18.8 | |
15 | 28 | Jan Egil Halland | Anders Nygård | BMW M3 | NAS | 10 | 4:01.6 | 0:20.1 | |
16 | 31 | Mats Ivar Nygård | Terje Buberget | Volvo 940 | NAS | 10 | 4:02.2 | 0:20.7 | |
17 | 12 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Holmdahl | Peugeot 208R2 | A | 5 | 4:02.3 | 0:20.8 | |
18 | 7 | Morten Storsveen | Anniken Storsveen | Renault Twingo R2 | A | 5 | 4:02.8 | 0:21.3 | |
19 | 29 | Kim Anders Nyhus | Anders Wangen | Volvo 240 | NAS | 10 | 4:02.9 | 0:21.4 | |
20 | 1 | Erik Engen | Linda Tryland | Toyota Corolla WRC | A | 1 | 4:03.3 | 0:21.8 | |
21 | 8 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO R4 | NAS | 13 | 4:03.5 | 0:22.0 | |
22 | 36 | Kenneth Kristiansen | Helen Lund | Subaru wrx STI | NAS | 13 | 4:03.9 | 0:22.4 | |
23 | 45 | Marius Holtet | Jon Raaen | Volvo 242 | NAS | 10 | 4:06.1 | 0:24.6 | |
24 | 18 | Benjamin A. Ward | Thea Martine Oppegård Vestli | Ford Fiesta R2 | A | 5 | 4:06.4 | 0:24.9 | |
24 | 17 | Markus Bakken | Hedda Turvoll Lien | Citröen C2 R2 Max | A | 5 | 4:06.4 | 0:24.9 | |
26 | 41 | Jo Erland Ørpen | Marcus Ørpen | Porsche 944 Turbo | NAS | 10 | 4:08.4 | 0:26.9 | |
27 | 51 | Sondre Jacobsen | Harald Lian | Opel Kadett | NAS | 11 | 4:10.1 | 0:28.6 | |
27 | 40 | Fredrik Magnussen | Truls Briskelund | Volvo 242 | NAS | 10 | 4:10.1 | 0:28.6 | |
29 | 50 | Jonas Svendby | Monica Sætra | Nissan Almera | NAS | 11 | 4:10.4 | 0:28.9 | |
30 | 37 | Torbjørn Eidså | Jan Rosseland | Volvo 242 | NAS | 10 | 4:14.2 | 0:32.7 | |
31 | 49 | Markus Vestli | Sivert Mastad | Volvo 240 | NAS | 10 | 4:14.3 | 0:32.8 | |
32 | 20 | Petter Fausko | Leif Arne Neset | Opel Kadett GSI | VET | 15 | 4:15.9 | 0:34.4 | |
33 | 66 | Christian Sagli | Ole Martin Sagli | Volvo 242 | DEB | 19 | 4:16.1 | 0:34.6 | |
34 | 25 | Ole Kristian Stenslet | Trine Opsahl | Ford Escort MK1 TC | VET | 15 | 4:17.6 | 0:36.1 | |
35 | 46 | Sivert Fuglestveit | Peder Sveinall | Volvo 242 | NAS | 10 | 4:17.9 | 0:36.4 | |
36 | 38 | Thomas Grønlund | Morten Hagbartsen | Volvo 242 | NAS | 10 | 4:20.4 | 0:38.9 | |
36 | 21 | Ståle Hovda | Per Tore Rakkestad | Volvo | VET | 15 | 4:20.4 | 0:38.9 | |
38 | 42 | Jørgen Leivestad | Sondre Østmoen | Subaru Impreza | NAS | 13 | 4:22.4 | 0:40.9 | |
39 | 48 | Richard Moen | August Hoel | Volvo 240 | NAS | 10 | 4:25.1 | 0:43.6 | |
40 | 22 | Svein Petter Silseth | Ole Andresen | Ford Escort RS | VET | 15 | 4:25.8 | 0:44.3 | |
41 | 15 | Glenn Ivar Gjester | Jim Roger Haugom | Ford Fiesta R2 | A | 5 | 4:26.5 | 0:45.0 | |
42 | 58 | Rino Bækkevold | Stian Kristiansen | Volvo 240 | VOC | 17 | 4:27.5 | 0:46.0 | |
43 | 60 | Jakob Hvambsahl | Andreas Hvambsahl | Volvo 940 | VOC | 17 | 4:28.4 | 0:46.9 | |
44 | 901 | Karsten Nordli | Jarle Nordli | Nissan Almera | UNG | 20 | 4:30.1 | 0:48.6 | |
45 | 54 | Roger Johansen | Knut-Arne Vestli | Nissan Almera | NAS | 11 | 4:31.8 | 0:50.3 | |
46 | 53 | Espen Berglund | Tommy Lillenes | Opel Ascona B | NAS | 11 | 4:33.0 | 0:51.5 | |
47 | 55 | Sander Sæter | Sondre Sæter | Nissan Almera | NAS | 11 | 4:38.5 | 0:57.0 | |
48 | 61 | Jarle de Oliveira Granheim | Jan Fredrik Bonden | Volvo 240 | VOC | 17 | 4:38.6 | 0:57.1 | |
49 | 23 | Torbjørn Hjermstad | Atle Dyreng | Volvo 242 | VET | 15 | 4:41.0 | 0:59.5 | |
50 | 57 | Runar Haugen | Morten Karlsen-Haugen | Ford Escort Mk2 | NAS | 11 | 4:47.2 | 1:05.7 | |
51 | 63 | Even Haga | Oda Aasen | Volvo 244 | VOC | 17 | 4:49.5 | 1:08.0 | |
52 | 65 | Mads Nordnes | Alexander Conradi | Ford Fiesta R1 | DEB | 19 | 4:54.7 | 1:13.2 | |
53 | 52 | Tor Bækkevold | Nina Maria Koblinger | Nissan Almera | NAS | 11 | 4:56.1 | 1:14.6 | |
54 | 71 | Stein Åge Pedersen | Jan T. Prangerød | Volvo 244 | VOC | 17 | 5:04.5 | 1:23.0 | |
55 | 69 | Sindre Bruskeland | Jonas Lønn | Ford Fiesta ST | DEB | 19 | 5:23.4 | 1:41.9 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"