Resultater SS 7 |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 24 | Steve Røkland | Jørgen Eriksen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 1:52.0 | 0:00.0 | |
2 | 19 | Anders Grøndal | Marius Fuglerud | Skoda Fabia Rally2 Evo | A | 2 | 1:52.3 | 0:00.3 | |
3 | 2 | Frank Tore Larsen | Morten Erik Abrahamsen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 1:52.6 | 0:00.6 | |
4 | 6 | Trond Sveinsvoll | Jørgen Nordhagen | Citroën C3 R5 | A | 2 | 1:53.8 | 0:01.8 | |
4 | 9 | Svein Frustøl | Eirik Spilling | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 1:53.8 | 0:01.8 | |
6 | 16 | Lars Martin Stensbøl | Mads Ola Stensbøl | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 1:54.3 | 0:02.3 | |
7 | 4 | Andreas Wiik | Tormod Kvisler | VW Polo R5 | A | 2 | 1:54.7 | 0:02.7 | |
8 | 27 | Håkon Sveen Frøslid | Jørn Listerud | Subaru Impreza STi N14 | NAS | 13 | 1:57.4 | 0:05.4 | |
9 | 14 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 1:57.7 | 0:05.7 | |
10 | 32 | Jo Inge Bakken | Johanna N. Bakken | Mitsubishi EVO 8 | NAS | 13 | 1:58.1 | 0:06.1 | |
11 | 8 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO R4 | NAS | 13 | 1:58.2 | 0:06.2 | |
12 | 3 | Martin Nygård | Tina Jeanette Olsen | Subaru STI | NAS | 13 | 1:59.4 | 0:07.4 | |
13 | 26 | Geir Helge Frøslid | Øyvind Rødsjø Beckstrøm | Subaru Impreza STi N14 | NAS | 13 | 2:00.3 | 0:08.3 | |
14 | 28 | Jan Egil Halland | Anders Nygård | BMW M3 | NAS | 10 | 2:01.3 | 0:09.3 | |
15 | 5 | Olav Fredriksen | Ole Thomas Westby | Volvo 240 | NAS | 10 | 2:02.1 | 0:10.1 | |
16 | 1 | Erik Engen | Linda Tryland | Toyota Corolla WRC | A | 1 | 2:02.4 | 0:10.4 | |
17 | 13 | Ola Jr Nore | Veronica Engan Engan | Opel Adam R2 | A | 5 | 2:03.4 | 0:11.4 | |
18 | 12 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Holmdahl | Peugeot 208R2 | A | 5 | 2:03.8 | 0:11.8 | |
19 | 29 | Kim Anders Nyhus | Anders Wangen | Volvo 240 | NAS | 10 | 2:03.9 | 0:11.9 | |
20 | 45 | Marius Holtet | Jon Raaen | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:05.0 | 0:13.0 | |
20 | 41 | Jo Erland Ørpen | Marcus Ørpen | Porsche 944 Turbo | NAS | 10 | 2:05.0 | 0:13.0 | |
22 | 31 | Mats Ivar Nygård | Terje Buberget | Volvo 940 | NAS | 10 | 2:05.3 | 0:13.3 | |
23 | 36 | Kenneth Kristiansen | Helen Lund | Subaru wrx STI | NAS | 13 | 2:05.5 | 0:13.5 | |
24 | 7 | Morten Storsveen | Anniken Storsveen | Renault Twingo R2 | A | 5 | 2:05.6 | 0:13.6 | |
25 | 17 | Markus Bakken | Hedda Turvoll Lien | Citröen C2 R2 Max | A | 5 | 2:06.0 | 0:14.0 | |
26 | 40 | Fredrik Magnussen | Truls Briskelund | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:07.0 | 0:15.0 | |
27 | 49 | Markus Vestli | Sivert Mastad | Volvo 240 | NAS | 10 | 2:07.2 | 0:15.2 | |
28 | 18 | Benjamin A. Ward | Thea Martine Oppegård Vestli | Ford Fiesta R2 | A | 5 | 2:07.3 | 0:15.3 | |
29 | 51 | Sondre Jacobsen | Harald Lian | Opel Kadett | NAS | 11 | 2:07.4 | 0:15.4 | |
30 | 21 | Ståle Hovda | Per Tore Rakkestad | Volvo | VET | 15 | 2:08.1 | 0:16.1 | |
31 | 46 | Sivert Fuglestveit | Peder Sveinall | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:08.8 | 0:16.8 | |
32 | 25 | Ole Kristian Stenslet | Trine Opsahl | Ford Escort MK1 TC | VET | 15 | 2:09.2 | 0:17.2 | |
33 | 38 | Thomas Grønlund | Morten Hagbartsen | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:10.2 | 0:18.2 | |
33 | 42 | Jørgen Leivestad | Sondre Østmoen | Subaru Impreza | NAS | 13 | 2:10.2 | 0:18.2 | |
35 | 37 | Torbjørn Eidså | Jan Rosseland | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:10.4 | 0:18.4 | |
36 | 20 | Petter Fausko | Leif Arne Neset | Opel Kadett GSI | VET | 15 | 2:11.0 | 0:19.0 | |
37 | 66 | Christian Sagli | Ole Martin Sagli | Volvo 242 | DEB | 19 | 2:11.1 | 0:19.1 | |
38 | 22 | Svein Petter Silseth | Ole Andresen | Ford Escort RS | VET | 15 | 2:11.5 | 0:19.5 | |
39 | 901 | Karsten Nordli | Jarle Nordli | Nissan Almera | UNG | 20 | 2:13.2 | 0:21.2 | |
40 | 60 | Jakob Hvambsahl | Andreas Hvambsahl | Volvo 940 | VOC | 17 | 2:14.0 | 0:22.0 | |
40 | 48 | Richard Moen | August Hoel | Volvo 240 | NAS | 10 | 2:14.0 | 0:22.0 | |
42 | 50 | Jonas Svendby | Monica Sætra | Nissan Almera | NAS | 11 | 2:14.6 | 0:22.6 | |
43 | 58 | Rino Bækkevold | Stian Kristiansen | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:15.5 | 0:23.5 | |
44 | 54 | Roger Johansen | Knut-Arne Vestli | Nissan Almera | NAS | 11 | 2:15.6 | 0:23.6 | |
45 | 23 | Torbjørn Hjermstad | Atle Dyreng | Volvo 242 | VET | 15 | 2:17.3 | 0:25.3 | |
46 | 69 | Sindre Bruskeland | Jonas Lønn | Ford Fiesta ST | DEB | 19 | 2:17.6 | 0:25.6 | |
47 | 15 | Glenn Ivar Gjester | Jim Roger Haugom | Ford Fiesta R2 | A | 5 | 2:18.0 | 0:26.0 | |
48 | 53 | Espen Berglund | Tommy Lillenes | Opel Ascona B | NAS | 11 | 2:20.5 | 0:28.5 | |
49 | 61 | Jarle de Oliveira Granheim | Jan Fredrik Bonden | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:25.0 | 0:33.0 | |
50 | 55 | Sander Sæter | Sondre Sæter | Nissan Almera | NAS | 11 | 2:25.3 | 0:33.3 | |
51 | 57 | Runar Haugen | Morten Karlsen-Haugen | Ford Escort Mk2 | NAS | 11 | 2:25.4 | 0:33.4 | |
52 | 65 | Mads Nordnes | Alexander Conradi | Ford Fiesta R1 | DEB | 19 | 2:25.7 | 0:33.7 | |
53 | 63 | Even Haga | Oda Aasen | Volvo 244 | VOC | 17 | 2:30.0 | 0:38.0 | |
54 | 52 | Tor Bækkevold | Nina Maria Koblinger | Nissan Almera | NAS | 11 | 2:30.6 | 0:38.6 | |
55 | 71 | Stein Åge Pedersen | Jan T. Prangerød | Volvo 244 | VOC | 17 | 2:35.6 | 0:43.6 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"